品名
|
規格(mm)
|
公稱口徑 |
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
|||||||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山正元 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 遷安正大 | |||
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 唐山華岐 | |||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q235 | 衡水京華 | |||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達 | |||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | |||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | |||
鍍鋅管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q235 | 衡水京華 |
鋼廠推薦優質經銷商
天津友發 |
|
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。