品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
鍍鋅鋼帶 | 0.5-2.5*600-645 | Q195 | 遠聯 | 毛邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.5-2.5*680-750 | Q195 | 遠聯 | 毛邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 1.7-2.5*600-645 | Q195 | 遠聯 | 毛邊;型鋼料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 1.7-2.5*680-750 | Q195 | 遠聯 | 毛邊;型鋼料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.8-2.2*355-520 | Q195 | 錫豐 | 凈邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.8-2.5*345-630 | Q195 | 玉盛 | 凈邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.7-2.0*335-420 | Q195 | 潤豐 | 管料;凈邊 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.8-2.0*465-710 | Q195 | 京津 | 凈邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 1.7-2.5*183-415 | Q195 | 京津 | 型鋼料;毛邊 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.8-2.5*610-760 | Q195 | 沃林 | 管料;凈邊 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.7-2.0*335-475 | Q195 | 億通 | 凈邊;管料 | ||
鍍鋅鋼帶 | 0.4-2.5*335-520 | Q195 | 榮德 | 凈邊;管料 |
備注:
a)、如無特殊說明,以上表列鍍鋅帶價格均為過磅現金含稅價格;
b)、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)、除特殊備注外,表面為有花,鋅層厚度為40g/㎡
d)、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。